Die der Gemeinde Inzing nächstgelegene meteorologische Station befindet sich in Innsbruck. Diese liefert Daten bis zurück ins 18.Jahrhundert.
|
|||||||||||||
Monats- und Jahresmittelwerte der Temperatur in Innsbruck [°C] | |||||||||||||
Jahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1777 | -2.5 | 0.8 | 8.8 | 9.5 | 15.5 | 18.3 | 19.0 | 21.5 | 16.9 | 13.5 | 5.1 | -4.3 | 10.2 |
1778 | 0.2 | 1.4 | 8.5 | 12.7 | 17.3 | 17.4 | 20.5 | 19.8 | 13.6 | 9.0 | 3.9 | -1.2 | 10.3 |
1779 | -11.9 | -0.2 | 6.1 | 14.7 | 18.7 | 16.6 | 18.5 | 19.9 | 16.7 | 12.6 | 2.0 | 0.6 | 9.5 |
1780 | -6.5 | -2.8 | 8.1 | 7.3 | 19.0 | 19.1 | 21.9 | 21.3 | 16.3 | 11.2 | 1.1 | -4.1 | 9.3 |
1781 | -3.0 | -1.4 | 5.1 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 16.6 | 16.9 | 16.2 | 7.5 | 3.8 | 0.5 | 9.0 |
1782 | -0.4 | -2.6 | 4.1 | 10.2 | 13.3 | 18.7 | 19.6 | 17.6 | 13.6 | 7.9 | 1.9 | -1.0 | 8.6 |
1783 | 1.7 | 3.5 | 5.1 | 10.4 | 15.3 | 15.8 | 19.3 | 17.2 | 15.7 | 10.9 | 3.8 | -0.1 | 9.9 |
1784 | -4.1 | -3.2 | 4.8 | 6.5 | 16.3 | 16.8 | 18.8 | 17.0 | 17.3 | 7.2 | 2.4 | -4.0 | 8.0 |
1785 | -2.3 | -1.7 | -2.2 | 5.1 | 12.2 | 14.7 | 16.3 | 15.5 | 16.0 | 9.7 | 3.3 | -1.4 | 7.1 |
1786 | -0.8 | -0.7 | 3.7 | 10.4 | 12.6 | 15.5 | 14.9 | 14.4 | 11.9 | 7.1 | 3.5 | -1.7 | 7.6 |
1787 | -4.9 | 0.7 | 6.1 | 8.6 | 11.4 | 18.0 | 17.1 | 18.9 | 15.4 | 12.1 | 5.2 | 2.3 | 9.2 |
1788 | -0.7 | 4.3 | 7.9 | 10.7 | 15.2 | 19.0 | 21.4 | 17.5 | 16.3 | 9.8 | 2.2 | -8.5 | 9.6 |
1789 | -0.8 | 2.0 | 1.4 | 12.4 | 16.4 | 16.3 | 18.4 | 17.8 | 14.6 | 10.9 | 4.0 | 0.3 | 9.5 |
1790 | 0.2 | 0.3 | 5.3 | 9.6 | 17.7 | 19.8 | 19.0 | 20.2 | 15.8 | 13.5 | 7.8 | -0.3 | 10.7 |
1791 | 2.5 | 3.2 | 6.9 | 14.7 | 16.1 | 18.1 | 19.7 | 21.6 | 15.6 | 12.1 | 5.3 | 4.1 | 11.7 |
1792 | 1.5 | 1.6 | 8.9 | 13.5 | 15.2 | 20.3 | 21.6 | 21.3 | 17.1 | 14.0 | 6.6 | 1.6 | 11.9 |
1793 | -1.9 | 4.5 | 9.1 | 10.7 | 15.9 | 18.5 | 23.0 | 21.1 | 17.8 | 16.4 | 10.2 | 5.7 | 12.6 |
1794 | -4.4 | 1.1 | 6.1 | 11.4 | 12.9 | 15.7 | 18.9 | 15.9 | 11.9 | 7.2 | 2.7 | -3.2 | 8.0 |
1795 | -10.1 | -1.1 | 4.0 | 9.3 | 12.6 | 15.9 | 14.9 | 17.0 | 14.1 | 11.6 | 1.0 | -0.8 | 7.4 |
1796 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 6.3 | 12.5 | 15.3 | 16.0 | 16.5 | 15.0 | 9.0 | 3.0 | -3.7 | 7.8 |
1797 | -1.8 | 0.4 | 3.5 | 11.7 | 16.3 | 15.3 | 19.5 | 18.6 | 15.6 | 9.4 | 3.5 | 0.9 | 9.4 |
1798 | -2.8 | 0.5 | 3.9 | 9.5 | 14.3 | 17.4 | 17.4 | 18.0 | 15.5 | 8.4 | 2.9 | -3.8 | 8.4 |
1799 | -9.8 | 0.8 | 4.1 | 8.6 | 13.3 | 15.7 | 17.4 | 17.8 | 14.7 | 10.0 | 3.6 | -7.0 | 7.4 |
1800 | -0.1 | 1.7 | 3.2 | 15.5 | 16.8 | 14.9 | 18.6 | 18.1 | 15.6 | 8.8 | 4.9 | 0.4 | 9.9 |
1801 | -0.8 | 2.2 | 6.9 | 11.1 | 16.3 | 15.8 | 17.3 | 16.7 | 17.3 | 12.4 | 7.3 | -0.5 | 10.2 |
1802 | -5.8 | -0.1 | 6.0 | 9.8 | 13.9 | 18.8 | 18.2 | 20.7 | 15.3 | 14.0 | 6.3 | -0.1 | 9.8 |
1803 | 0.2 | -1.3 | 6.4 | 12.8 | 12.8 | 16.7 | 19.8 | 19.4 | 13.5 | 9.7 | 7.0 | 0.5 | 9.8 |
1804 | 2.2 | -0.1 | 5.2 | 9.9 | 16.4 | 17.8 | 19.7 | 19.2 | 16.1 | 11.7 | 5.2 | 0.1 | 10.3 |
1805 | -2.0 | 2.6 | 4.5 | 8.7 | 13.1 | 16.2 | 17.5 | 16.4 | 15.4 | 7.2 | -0.2 | -2.8 | 8.1 |
1806 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 7.5 | 18.4 | 18.5 | 18.7 | 18.3 | 15.7 | 9.6 | 6.5 | 3.1 | 10.4 |
1807 | -3.9 | 0.1 | 1.0 | 6.6 | 17.4 | 18.1 | 21.7 | 22.8 | 15.3 | 12.1 | 8.6 | -3.7 | 9.7 |
1808 | -2.3 | -3.0 | -1.2 | 7.6 | 16.7 | 16.6 | 19.9 | 19.4 | 16.6 | 9.5 | 6.1 | -5.5 | 8.4 |
1809 | 2.4 | 6.5 | 7.1 | 8.0 | 15.4 | 18.1 | 19.6 | 19.1 | 15.6 | 9.7 | 3.2 | 0.9 | 10.5 |
1810 | -4.1 | -0.8 | 9.4 | 10.9 | 17.3 | 17.6 | 19.9 | 19.3 | 19.0 | 11.8 | 8.1 | 4.2 | 11.1 |
1811 | -3.3 | 5.4 | 8.6 | 13.3 | 19.5 | 19.9 | 20.6 | 17.6 | 15.2 | 12.5 | 3.7 | -3.1 | 10.8 |
1812 | -7.6 | 2.2 | 4.7 | 6.8 | 15.6 | 17.1 | 17.5 | 17.8 | 15.4 | 11.5 | 1.7 | -4.7 | 8.2 |
1813 | -6.8 | 2.1 | 4.3 | 10.1 | 14.8 | 15.1 | 16.2 | 15.6 | 12.1 | 9.7 | 1.2 | -1.2 | 7.8 |
1814 | -2.9 | -6.5 | 3.1 | 10.8 | 11.4 | 15.0 | 18.6 | 17.1 | 11.4 | 9.7 | 5.9 | -0.3 | 7.8 |
1815 | -6.6 | 1.6 | 5.9 | 10.6 | 15.3 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 13.5 | 10.1 | 0.7 | -4.1 | 8.0 |
1816 | -2.1 | -3.2 | 2.6 | 9.5 | 12.1 | 15.3 | 15.4 | 11.6 | 13.4 | 10.6 | 3.5 | -2.8 | 7.2 |
1817 | 0.0 | 3.1 | 3.9 | 5.1 | 13.8 | 18.9 | 18.4 | 17.8 | 17.2 | 7.9 | 4.8 | -2.8 | 9.0 |
1818 | -1.9 | 1.9 | 5.3 | 11.9 | 14.6 | 18.0 | 18.0 | 16.2 | 14.2 | 9.2 | 5.0 | -1.6 | 9.2 |
1819 | -1.2 | 1.3 | 6.3 | 12.6 | 15.5 | 19.5 | 16.7 | 19.9 | 16.1 | 10.2 | 4.9 | -1.3 | 10.0 |
1820 | -3.7 | 2.6 | 4.2 | 12.0 | 16.0 | 15.5 | 20.2 | 21.1 | 13.8 | 10.3 | -0.4 | -3.5 | 9.0 |
1821 | 0.9 | -1.0 | 5.5 | 11.8 | 13.7 | 14.6 | 17.4 | 19.3 | 16.7 | 10.6 | 6.1 | 3.1 | 9.9 |
1822 | 0.5 | 1.7 | 8.7 | 11.4 | 16.9 | 20.9 | 19.1 | 18.4 | 15.8 | 12.4 | 8.8 | -2.5 | 11.0 |
1823 | -1.5 | 3.6 | 5.6 | 8.8 | 12.7 | 16.7 | 17.1 | 19.1 | 13.6 | 11.4 | 1.9 | 0.0 | 9.1 |
1824 | -5.3 | 2.7 | 4.7 | 8.7 | 13.9 | 17.2 | 20.3 | 18.4 | 16.6 | 11.1 | 5.7 | 3.7 | 9.8 |
1825 | -2.8 | -0.9 | 2.5 | 9.8 | 15.3 | 17.5 | 18.3 | 19.0 | 15.8 | 9.2 | 7.2 | 7.8 | 9.9 |
1826 | -6.8 | 2.6 | 6.8 | 10.4 | 13.4 | 16.9 | 20.5 | 21.1 | 17.7 | 12.0 | 3.6 | -0.7 | 9.8 |
1827 | -1.6 | -1.1 | 6.9 | 11.2 | 15.2 | 18.8 | 21.3 | 18.6 | 15.9 | 12.3 | 1.4 | 0.1 | 9.9 |
1828 | 1.1 | 3.2 | 6.2 | 11.5 | 16.1 | 18.4 | 20.7 | 17.8 | 15.1 | ||||
keine Daten vorhanden für die Jahre 1829 und 1830 | |||||||||||||
1831 | 4.8 | 11.7 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 18.0 | 13.1 | 11.7 | 2.0 | -0.9 | |||
1832 | -2.8 | 1.2 | 5.1 | 10.6 | 13.7 | 16.1 | 18.8 | 18.6 | 13.2 | 7.4 | 3.0 | -4.4 | 8.4 |
1833 | -7.6 | 2.1 | 3.9 | 8.2 | 17.2 | 18.1 | 15.8 | 14.2 | 12.2 | 11.3 | 4.2 | 2.2 | 8.5 |
1834 | 2.3 | 1.1 | 6.3 | 17.1 | 19.1 | 20.7 | 19.6 | 18.0 | 8.8 | ||||
keine Daten vorhanden für die Jahre 1835 bis 1905 | |||||||||||||
1906 | -2.4 | -1.2 | 3.1 | 8.7 | 13.4 | 15.7 | 18.2 | 17.7 | 12.6 | 11.1 | 4.8 | -3.8 | 8.2 |
1907 | -2.8 | -3.5 | 1.6 | 6.7 | 14.8 | 16.6 | 16.5 | 17.9 | 15.6 | 12.8 | 4.1 | -0.7 | 8.3 |
1908 | -5.2 | -0.5 | 3.7 | 6.5 | 15.3 | 18.1 | 17.7 | 15.7 | 13.1 | 9.1 | 0.7 | -1.5 | 7.7 |
1909 | -5.9 | -1.7 | 2.8 | 10.1 | 12.5 | 15.7 | 16.5 | 16.7 | 14.0 | 10.8 | 1.1 | 0.6 | 7.8 |
1910 | -0.8 | 1.1 | 5.3 | 8.6 | 11.9 | 17.2 | 15.9 | 16.6 | 11.9 | 10.0 | 2.0 | 2.9 | 8.6 |
1911 | -6.6 | -1.2 | 5.6 | 8.6 | 13.3 | 15.8 | 19.9 | 19.2 | 15.3 | 9.9 | 5.4 | 1.3 | 8.9 |
1912 | -1.1 | 3.7 | 6.3 | 7.7 | 13.7 | 17.2 | 17.6 | 15.1 | 9.3 | 7.3 | -0.1 | -0.8 | 8.0 |
1913 | -2.1 | -1.7 | 6.7 | 9.4 | 13.3 | 16.0 | 14.4 | 15.7 | 13.9 | 11.1 | 4.7 | -0.6 | 8.4 |
1914 | -7.5 | 1.0 | 5.9 | 10.7 | 12.3 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 13.6 | 8.9 | 2.7 | 1.2 | 8.2 |
1915 | -1.4 | 0.7 | 3.4 | 9.0 | 16.0 | 18.3 | 17.1 | 15.9 | 12.9 | 6.9 | 0.4 | 2.7 | 8.5 |
1916 | 0.9 | 1.8 | 6.7 | 9.6 | 14.6 | 14.6 | 17.1 | 16.8 | 12.1 | 8.6 | 4.0 | 0.5 | 8.9 |
1917 | -4.0 | -2.8 | 3.2 | 5.2 | 16.3 | 18.8 | 18.2 | 17.4 | 16.1 | 7.4 | 2.0 | -4.8 | 7.7 |
1918 | -1.9 | 0.4 | 6.0 | 10.5 | 14.6 | 13.8 | 17.2 | 16.6 | 14.6 | 8.1 | 3.1 | 0.4 | 8.6 |
1919 | -1.2 | -2.0 | 4.9 | 6.2 | 11.5 | 16.0 | 15.1 | 18.3 | 16.0 | 6.1 | 0.7 | -2.6 | 7.4 |
1920 | 0.1 | 1.7 | 6.7 | 10.5 | 16.3 | 15.9 | 18.1 | 15.8 | 14.5 | 9.2 | 3.2 | -1.7 | 9.2 |
1921 | 1.6 | 1.1 | 6.7 | 7.6 | 15.5 | 15.5 | 19.6 | 18.2 | 15.4 | 10.6 | 0.1 | -0.3 | 9.3 |
1922 | -3.2 | -1.6 | 5.8 | 8.0 | 14.7 | 16.9 | 17.0 | 17.8 | 12.6 | 7.2 | 0.8 | -1.7 | 7.9 |
1923 | -1.8 | 1.8 | 5.8 | 9.3 | 14.4 | 13.4 | 19.8 | 18.4 | 13.4 | 10.8 | 4.2 | -1.9 | 9.0 |
1924 | -4.4 | -2.7 | 4.1 | 9.1 | 14.9 | 16.0 | 17.8 | 14.9 | 15.0 | 9.5 | 3.6 | 0.2 | 8.2 |
1925 | -1.0 | 2.5 | 2.4 | 9.2 | 14.0 | 17.0 | 17.5 | 17.1 | 12.3 | 9.2 | 2.2 | -2.7 | 8.3 |
1926 | -1.7 | 5.6 | 4.9 | 10.7 | 12.1 | 13.6 | 17.2 | 16.9 | 15.6 | 9.4 | 7.7 | -2.0 | 9.2 |
1927 | -1.7 | -1.2 | 6.3 | 9.1 | 14.4 | 17.2 | 18.1 | 17.2 | 14.5 | 8.0 | 4.4 | -1.2 | 8.8 |
1928 | -0.6 | 1.8 | 6.1 | 10.0 | 11.2 | 16.6 | 21.0 | 18.1 | 13.8 | 9.6 | 4.7 | -3.9 | 9.0 |
1929 | -7.9 | -8.4 | 4.1 | 6.8 | 14.2 | 17.1 | 19.1 | 17.5 | 15.9 | 10.1 | 4.7 | 1.6 | 7.9 |
1930 | 1.5 | 0.3 | 6.8 | 10.2 | 12.6 | 20.0 | 17.9 | 16.8 | 14.3 | 8.5 | 5.9 | -1.9 | 9.4 |
1931 | -2.3 | -2.6 | 1.2 | 7.6 | 16.4 | 18.0 | 17.4 | 16.1 | 10.3 | 7.8 | 5.5 | -3.1 | 7.7 |
1932 | -0.6 | -4.1 | 2.7 | 8.3 | 13.6 | 15.8 | 18.4 | 19.6 | 18.1 | 8.8 | 3.9 | 1.5 | 8.8 |
1933 | -4.6 | -0.9 | 5.8 | 8.5 | 11.4 | 14.2 | 18.2 | 17.5 | 14.6 | 9.3 | 3.5 | -4.9 | 7.7 |
1934 | -2.9 | -1.1 | 5.6 | 12.3 | 14.9 | 16.1 | 18.7 | 16.7 | 15.5 | 8.3 | 4.5 | 3.5 | 9.3 |
1935 | -4.8 | 0.4 | 3.0 | 7.8 | 11.8 | 19.0 | 18.7 | 16.8 | 14.3 | 9.7 | 5.5 | -0.9 | 8.4 |
1936 | 2.2 | 0.6 | 7.9 | 9.1 | 13.7 | 16.0 | 17.5 | 16.7 | 14.5 | 5.0 | 3.1 | -2.4 | 8.7 |
1937 | -1.7 | 1.4 | 4.2 | 8.8 | 15.7 | 18.5 | 18.3 | 16.2 | 13.7 | 10.4 | 2.3 | -2.2 | 8.8 |
1938 | -2.2 | -2.3 | 5.8 | 5.6 | 12.3 | 18.5 | 17.9 | 17.1 | 14.6 | 9.2 | 4.4 | -1.7 | 8.3 |
1939 | -0.2 | 1.5 | 1.6 | 11.3 | 11.6 | 17.1 | 18.1 | 18.1 | 13.5 | 8.4 | 4.6 | -2.8 | 8.6 |
1940 | -7.8 | -1.9 | 3.6 | 9.6 | 12.7 | 16.4 | 17.2 | 16.2 | 14.0 | 9.8 | 4.8 | -7.5 | 7.3 |
1941 | -3.9 | 1.3 | 6.1 | 8.0 | 11.1 | 17.4 | 18.7 | 16.5 | 13.2 | 8.4 | 2.7 | -2.1 | 8.1 |
1942 | -7.1 | -3.2 | 7.0 | 9.4 | 14.0 | 16.8 | 17.8 | 17.7 | 16.9 | 12.4 | 1.1 | 0.7 | 8.6 |
1943 | -2.3 | 1.6 | 7.5 | 9.9 | 13.8 | 15.3 | 17.9 | 19.3 | 15.0 | 11.1 | 2.2 | 0.6 | 9.3 |
1944 | -1.2 | -2.2 | 1.0 | 10.1 | 12.9 | 15.7 | 18.0 | 20.4 | 14.3 | 8.8 | 1.6 | -3.3 | 8.0 |
1945 | -8.2 | 1.4 | 5.3 | 10.0 | 15.3 | 17.7 | 19.3 | 17.1 | 14.2 | 8.3 | 2.2 | 0.0 | 8.6 |
1946 | -2.6 | 2.0 | 6.4 | 12.5 | 16.4 | 16.4 | 18.7 | 17.6 | 15.6 | 8.5 | 3.1 | -3.4 | 9.3 |
1947 | -6.1 | -1.5 | 5.9 | 12.0 | 16.1 | 18.4 | 19.4 | 19.5 | 17.4 | 9.0 | 5.2 | -0.4 | 9.6 |
1948 | 2.5 | 0.3 | 7.2 | 10.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 17.6 | 14.9 | 9.6 | 3.6 | -2.0 | 9.3 |
1949 | -0.7 | -0.4 | 2.5 | 12.1 | 13.6 | 16.2 | 18.3 | 17.2 | 16.8 | 10.8 | 3.5 | 0.1 | 9.2 |
1950 | -4.0 | 2.2 | 6.0 | 7.9 | 16.0 | 19.1 | 20.0 | 18.3 | 13.9 | 8.0 | 3.9 | -3.2 | 9.0 |
1951 | -1.1 | 2.1 | 3.7 | 8.6 | 13.6 | 16.8 | 18.4 | 18.5 | 15.9 | 8.4 | 7.0 | -0.6 | 9.3 |
1952 | -4.0 | -1.8 | 4.0 | 12.0 | 13.9 | 17.5 | 20.2 | 18.5 | 11.6 | 7.7 | 0.6 | -2.1 | 8.2 |
1953 | -5.0 | -1.6 | 5.4 | 10.7 | 13.8 | 16.3 | 18.6 | 16.9 | 15.3 | 11.3 | 2.1 | 1.5 | 8.8 |
1954 | -4.6 | -2.3 | 6.2 | 7.0 | 11.6 | 16.5 | 15.5 | 16.3 | 14.6 | 8.4 | 3.1 | 1.2 | 7.8 |
1955 | -1.1 | -0.4 | 1.9 | 7.9 | 12.2 | 16.2 | 17.3 | 16.4 | 13.6 | 7.9 | 1.8 | 1.6 | 7.9 |
1956 | -0.3 | -10.9 | 4.5 | 7.7 | 13.4 | 13.8 | 18.1 | 16.6 | 15.4 | 7.0 | 1.1 | -1.4 | 7.1 |
1957 | -2.3 | 4.0 | 8.2 | 8.9 | 10.4 | 17.6 | 17.6 | 16.1 | 12.8 | 8.9 | 4.3 | 0.1 | 8.9 |
1958 | -3.5 | 1.3 | 0.4 | 7.0 | 16.8 | 16.0 | 18.8 | 18.0 | 15.6 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 8.5 |
1959 | -2.4 | 1.1 | 8.2 | 10.4 | 13.7 | 15.6 | 18.8 | 16.9 | 14.7 | 9.1 | 3.1 | 0.6 | 9.1 |
1960 | -2.3 | 1.3 | 6.4 | 8.8 | 14.3 | 17.4 | 16.3 | 16.9 | 13.4 | 9.9 | 4.9 | -0.9 | 8.9 |
1961 | -2.4 | 2.5 | 6.2 | 12.6 | 11.6 | 17.8 | 17.1 | 17.2 | 17.7 | 10.4 | 3.9 | -0.9 | 9.5 |
1962 | -1.0 | -0.6 | 2.1 | 9.1 | 11.2 | 15.1 | 17.2 | 18.7 | 14.0 | 9.4 | 3.1 | -5.6 | 7.7 |
1963 | -6.7 | -4.8 | 2.7 | 10.6 | 13.1 | 17.4 | 19.2 | 17.4 | 15.3 | 8.4 | 7.0 | -3.9 | 8.0 |
1964 | -4.9 | 2.3 | 3.6 | 10.4 | 14.9 | 18.3 | 18.6 | 16.7 | 14.3 | 7.4 | 4.3 | -2.8 | 8.6 |
1965 | 0.4 | -3.3 | 4.5 | 7.5 | 12.0 | 16.9 | 17.2 | 16.3 | 13.7 | 8.7 | 3.2 | 0.2 | 8.1 |
1966 | -4.4 | 5.1 | 3.6 | 10.9 | 13.5 | 17.4 | 16.2 | 14.9 | 15.4 | 12.5 | 1.8 | -1.4 | 8.8 |
1967 | -2.4 | 1.7 | 5.3 | 7.4 | 13.5 | 15.8 | 19.5 | 17.8 | 14.0 | 10.6 | 4.4 | -2.1 | 8.8 |
1968 | -3.2 | 1.5 | 4.7 | 10.9 | 13.5 | 17.3 | 17.0 | 16.4 | 13.8 | 9.8 | 4.5 | -2.9 | 8.6 |
1969 | -1.0 | -0.9 | 4.8 | 9.4 | 15.8 | 14.9 | 18.8 | 16.2 | 15.8 | 10.0 | 3.9 | -6.2 | 8.5 |
1970 | -0.3 | -0.5 | 2.0 | 6.7 | 11.6 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 14.7 | 8.1 | 4.9 | -1.9 | 8.1 |
1971 | -2.2 | -0.6 | 0.7 | 10.7 | 14.4 | 14.9 | 18.8 | 18.8 | 12.5 | 8.1 | 2.6 | -1.9 | 8.1 |
1972 | -0.8 | 4.5 | 7.2 | 8.1 | 12.4 | 15.9 | 16.8 | 17.1 | 11.1 | 6.7 | 2.4 | -1.3 | 8.3 |
1973 | -0.8 | -1.2 | 2.4 | 5.6 | 14.1 | 16.5 | 16.9 | 18.8 | 14.6 | 7.3 | 2.4 | 0.0 | 8.1 |
1974 | 1.8 | 3.8 | 7.3 | 8.3 | 12.3 | 14.8 | 17.4 | 18.4 | 13.8 | 5.0 | 4.0 | 0.9 | 9.0 |
1975 | 2.0 | 1.6 | 4.6 | 7.9 | 13.6 | 14.8 | 17.5 | 17.1 | 16.6 | 7.8 | 2.4 | -2.3 | 8.6 |
1976 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 8.4 | 13.9 | 17.6 | 18.5 | 15.0 | 12.5 | 11.4 | 4.4 | -3.2 | 8.7 |
1977 | -0.5 | 3.2 | 7.9 | 7.0 | 13.0 | 16.7 | 17.3 | 16.0 | 12.6 | 10.9 | 3.5 | 0.2 | 9.0 |
1978 | -0.9 | -0.3 | 5.4 | 7.8 | 11.0 | 15.6 | 16.4 | 16.1 | 12.9 | 7.8 | 1.7 | -0.3 | 7.8 |
1979 | -3.3 | 2.0 | 5.9 | 6.7 | 12.9 | 16.2 | 16.6 | 16.3 | 13.9 | 10.8 | 1.7 | 2.2 | 8.5 |
1980 | -3.2 | 2.7 | 5.0 | 5.9 | 11.5 | 14.9 | 16.2 | 18.6 | 14.7 | 7.8 | 1.6 | -3.5 | 7.7 |
1981 | -4.5 | -2.5 | 6.8 | 10.1 | 13.4 | 17.0 | 16.8 | 17.3 | 14.9 | 9.1 | 2.1 | -1.2 | 8.3 |
1982 | -1.4 | -0.4 | 4.1 | 7.5 | 13.8 | 17.4 | 19.4 | 17.5 | 16.5 | 9.8 | 5.5 | 0.5 | 9.2 |
1983 | 0.2 | -2.1 | 5.6 | 10.2 | 12.9 | 16.9 | 21.2 | 18.0 | 14.2 | 9.5 | 2.8 | -0.7 | 9.1 |
1984 | -0.2 | -1.9 | 2.3 | 7.4 | 11.4 | 15.3 | 17.4 | 16.9 | 12.3 | 9.9 | 5.2 | 0.0 | 8.0 |
1985 | -6.4 | -1.3 | 3.5 | 7.9 | 14.2 | 14.8 | 19.1 | 17.3 | 14.8 | 8.3 | 0.3 | 1.1 | 7.8 |
1986 | -1.5 | -3.6 | 4.3 | 8.4 | 15.3 | 16.4 | 17.5 | 17.5 | 13.8 | 9.9 | 3.9 | -1.1 | 8.4 |
1987 | -5.7 | 0.5 | 1.2 | 9.6 | 10.6 | 15.4 | 18.4 | 17.1 | 16.0 | 10.8 | 4.3 | 0.6 | 8.2 |
1988 | 2.3 | 0.7 | 2.9 | 9.8 | 14.6 | 15.6 | 18.8 | 17.6 | 13.5 | 11.4 | 0.9 | 0.5 | 9.1 |
1989 | -0.5 | 3.0 | 7.3 | 8.8 | 13.1 | 14.1 | 17.6 | 17.6 | 14.0 | 10.5 | 2.3 | -0.6 | 8.9 |
1990 | -2.3 | 3.6 | 7.1 | 7.6 | 15.5 | 16.0 | 17.8 | 18.3 | 12.8 | 11.6 | 3.4 | -2.1 | 9.1 |
1991 | -0.5 | -1.7 | 8.2 | 7.2 | 9.3 | 15.3 | 19.4 | 18.4 | 16.4 | 8.5 | 2.6 | -2.4 | 8.4 |
1992 | -2.5 | 4.8 | 7.9 | 14.9 | 16.4 | 19.4 | 20.7 | 14.5 | 7.6 | 4.4 | -1.1 | ||
1993 | 0.8 | -0.6 | 2.6 | 10.0 | 15.9 | 16.8 | 16.8 | 17.3 | 13.6 | 9.5 | 2.4 | 0.4 | 8.8 |
|
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Monats- und Jahresmittelwerte des Niederschlages in Innsbruck [mm] | |||||||||||||
Jahr |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1856 | 21 | 8 | 15 | 15 | 81 | 109 | 132 | 75 | 94 | 38 | 143 | 57 | 788 |
1857 | 21 | 3 | 44 | 38 | 39 | 68 | 99 | 48 | 50 | 20 | 33 | 5 | 468 |
1858 | 33 | 1 | 32 | 113 | 221 | 84 | 136 | 90 | 59 | 84 | 44 | 41 | 938 |
1859 | 10 | 85 | 136 | 51 | 30 | 58 | 86 | 167 | 69 | 128 | 77 | 105 | 1002 |
1860 | 17 | 31 | 43 | 30 | 61 | 118 | 121 | 114 | 81 | 55 | 37 | 109 | 817 |
1861 | 112 | 12 | 48 | 11 | 62 | 112 | 100 | 52 | 102 | 4 | 107 | 9 | 731 |
1862 | 131 | 57 | 21 | 84 | 93 | 113 | 48 | 106 | 80 | 55 | 5 | 50 | 843 |
1863 | 28 | 5 | 33 | 138 | 71 | 123 | 77 | 83 | 172 | 48 | 105 | 63 | 946 |
1864 | 17 | 27 | 96 | 64 | 134 | 146 | 107 | 68 | 112 | 21 | 60 | 13 | 865 |
1865 | 23 | 22 | 44 | 1 | 51 | 55 | 110 | 136 | 7 | 53 | 43 | 15 | 560 |
1866 | 33 | 74 | 81 | 77 | 53 | 77 | 210 | 112 | 103 | 3 | 62 | 58 | 943 |
1867 | 161 | 48 | 58 | 123 | 101 | 67 | 54 | 70 | 90 | 83 | 14 | 191 | 1060 |
1868 | 19 | 31 | 155 | 109 | 11 | 63 | 58 | 87 | 39 | 91 | 56 | 141 | 860 |
1869 | 45 | 26 | 25 | 95 | 45 | 77 | 70 | 103 | 50 | 72 | 114 | 78 | 800 |
1870 | 28 | 9 | 91 | 24 | 28 | 44 | 119 | 71 | 52 | 76 | 231 | 53 | 826 |
1871 | 35 | 19 | 45 | 77 | 70 | 102 | 142 | 63 | 31 | 45 | 69 | 20 | 718 |
1872 | 35 | 11 | 48 | 73 | 122 | 133 | 111 | 193 | 91 | 56 | 47 | 111 | 1031 |
1873 | 6 | 24 | 20 | 55 | 103 | 77 | 84 | 112 | 158 | 68 | 69 | 50 | 826 |
1874 | 74 | 82 | 72 | 11 | 143 | 146 | 90 | 114 | 43 | 32 | 86 | 70 | 963 |
1875 | 67 | 47 | 43 | 39 | 80 | 233 | 164 | 116 | 85 | 85 | 31 | 17 | 1007 |
1876 | 52 | 117 | 98 | 81 | 69 | 151 | 111 | 101 | 80 | 18 | 48 | 62 | 988 |
1877 | 28 | 114 | 87 | 71 | 49 | 112 | 175 | 158 | 58 | 27 | 39 | 108 | 1026 |
1878 | 68 | 2 | 105 | 16 | 86 | 111 | 123 | 220 | 119 | 67 | 14 | 46 | 977 |
1879 | 20 | 62 | 9 | 39 | 65 | 73 | 158 | 72 | 94 | 43 | 55 | 40 | 730 |
1880 | 26 | 34 | 28 | 53 | 98 | 82 | 128 | 99 | 76 | 45 | 52 | 75 | 796 |
1881 | 9 | 12 | 34 | 62 | 62 | 99 | 105 | 123 | 91 | 62 | 27 | 15 | 701 |
1882 | 3 | 5 | 74 | 41 | 44 | 133 | 103 | 130 | 60 | 89 | 46 | 82 | 810 |
1883 | 36 | 16 | 24 | 24 | 54 | 164 | 129 | 48 | 53 | 45 | 16 | 115 | 724 |
1884 | 84 | 30 | 44 | 63 | 110 | 129 | 146 | 46 | 65 | 110 | 12 | 44 | 883 |
1885 | 11 | 42 | 36 | 9 | 99 | 101 | 123 | 147 | 210 | 157 | 66 | 34 | 1035 |
1886 | 30 | 14 | 11 | 96 | 34 | 147 | 144 | 112 | 30 | 41 | 55 | 81 | 795 |
