Bis zum Beginn dieses Jahrhunderts kamen alle Schulkinder aus der
bäuerlichen Umwelt. Ihre Eltern waren durchwegs Einheimische. Ziehkinder,
die damals noch zahlreicher als heute in Inzing waren, wurden auch
bäuerlich aufgezogen und fügten sich in den Lebensbereich unseres
Dorfes klaglos ein.
Erst im 20. Jahrhundert kamen nach und nach immer mehr Fremde, ließen sich in Inzing dauernd nieder oder wohnten hier in Miete. Sie verließen mitunter nach einiger Zeit wieder unser Dorf. Die zugewanderten Dorfbewohner waren meist keine Bauern, sondern gehörten verschiedenen Berufsständen an und arbeiteten zum Großteil in Innsbruck oder in anderen Orten. Vor Beginn des Zweiten Weltkrieges stammten ca.2/3 der Schulkinder aus alteingesessenen Inzinger Geschlechtern und 1/3 aus den zugezogenen Familien.
Während des Zweiten Weltkrieges und im Verlauf der weiteren Jahre wurde der Anteil der Kinder, welche dem bäuerlichen Milieu entstammten, immer geringer. Diese Situation zeigt eine Erhebung, die unsere Schule im Auftrag des Pädagogischen Institutes im November 1961 durchführte. Dabei wurden nur die Väter und Mütter der Volksschüler erfaßt, aber nicht die der Hauptschüler.
Während vor 50 Jahren unser Dorf noch stark von der Landwirtschaft geprägt war, kamen 1961 kaum ein Drittel der Kinder aus dem bäuerlichen Lebenskreis. Im letzten Jahrzehnt hat sich die Zahl der Schüler aus der bäuerlichen Umwelt im Vergleich zu anderen Schulkindern prozentmäßig noch weiterhin gesenkt, besonders wenn man auch die Hauptschüler und Besucher einer höheren Schule berücksichtigt.
Mehr noch als der Wirkungskreis des Elternhauses haben die Massenmedien unsere Inzinger Jugend wie überall stark verändert. Wenn wir die Kinder der Jetztzeit vergleichen, so läßt sich feststellen, - um nur einige Änderungen hervorzuheben - daß die Schüler der Gegenwart mehr Interesse für Technik, Naturwissenschaft und Sport zeigen, daß ihr Gedächtnis schlechter geworden ist, daß sich ihr Wortschatz bedeutend vergrößert hat, daß die Reaktionsweise beachtlich schneller geworden ist, daß die Konzentration der Aufmerksamkeit nachgelassen hat usw. Sehr auffallend ist der Abbau der Autorität, der sich nicht nur in der Schule, sondern auch in der Familie, im Berufsleben und auf religiösem Gebiet zeigt.
Diese Lage hat begreiflich die Gestaltung des Unterrichtes und die Erziehungsarbeit in der Schule gegenüber der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stark verändert.
Auch die Eltern sind heute zur Schule anders eingestellt. Sie haben den Wert der Schule erkannt und wünschen, daß ihre Kinder eine höhere Schulbildung genießen.
Um 1900 war die Zahl der Maturanten und Akademiker, die aus unserer Gemeinde stammten, noch sehr gering. Die meisten von ihnen wurden Geistliche.
Erst nach dem Ersten Weltkrieg entschlossen sich manche Eltern, ihren
Kindern eine bessere Ausbildung zu geben. Die Kinder traten in die
Hauptschulen in Innsbruck ein, einzelne auch in die Telfser Hauptschule. Tabelle
gibt an, wieviel
Kinder aus Inzing eine Hauptschule besuchten.
Jahr | Knaben | Mädchen | Summe |
1930 | 5 | 0 | 5 |
1932 | 4 | 2 | 6 |
1933 | 7 | 1 | 8 |
1936 | 9 | 7 | 16 |
1937 | 14 | 7 | 21 |
1938 | 13 | 9 | 22 |
1939 | 15 | 17 | 32 |
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Eltern immer mehr darauf bedacht,
ihre Kinder besser auszubilden. Tabelle
(Seite
) zeigt dies.
Hauptschule | Innsbruck | Hauptschule | Telfs | Hauptschule | Zirl | Hauptschule | Pfaffenhofen | höhere | Schulen | Summen | |||
Kn | Md | Kn | Md | Kn | Md | Kn | Md | Kn | Md | Kn | Md | ![]() |
|
1945 | 35 | ||||||||||||
1946 | 28 | ||||||||||||
1947 | 20 | ||||||||||||
1948 | 20 | ||||||||||||
1949 | 4 | 9 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 14 | 10 | 24 |
1950 | 10 | 8 | 6 | - | 1 | 8 | - | - | - | - | 17 | 16 | 33 |
1951 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 14 | 18 | 32 |
1952 | 18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | 23 | 21 | 44 |
1953 | 31 | 30 | 61 | ||||||||||
1954 | 30 | 25 | 55 |
in die Hauptschule | Zirl | in eine andere | Hauptschule | in eine höhere | Schule | |
Kn. | Md. | Kn. | Md. | Kn. | Md. | |
1959 | 4 | 1 | 3 | 7 | - | - |
1960 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | - |
1961 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | - |
1962 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | - |
1963 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
1964 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | - |
1965 | 7 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 |
1967 | 14 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
1968 | 15 | 13 | - | 1 | 6 | 1 |
1969 | 15 | 10 | 1 | - | 2 | 2 |
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse der Eltern beeinflußten das Verhalten der Kinder. In unserer Zeit gibt es kaum arme Kinder. Die Kinder sind heute in der Schule nicht schlechter gekleidet, ja oft sogar besser, als früher bei der Fronleichnamsprozession. Zu keiner Zeit war der Lebensstandard in unserem Lande so hoch wie jetzt. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten.
In unserer Wohlstandszeit sind die Kinder nicht so leicht zufrieden zu stellen. In der Unterrichtspause verschmähen sie oft Wurstsemmeln. Früher waren sie mit trockenem Brot und Obst zufrieden. Während der Weltwirtschaftskrise in den dreißiger Jahren baten die Lehrpersonen die Bauernkinder, in der Pause kein Speck- oder Wurstbrot zu essen, das sie manchmal nach den Hausschlachtungen in die Schule mitnahmen. Viele Väter der Schulkinder waren arbeitslos. Ihre Kinder hatten nicht einmal trockenes Brot.
Die Schülerausspeisungen, die zeitweise in unserer Schule eingerichtet wurden, waren nie Wohlfahrtseinrichtungen für arme Kinder.
Ab November 1938 veranstaltete die Frauenschaft der NSDAP hauptsächlich für die Kinder von Inzing-Berg eine Schülerausspeisung.
Von den Lebensmitteln, welche die Frauen sammelten, kochte Frau Katharina
Schatz, Ziegelgasse Nr.9 freiwillig und unentgeltlich im Jugendheim
ein Mittagessen. So ersparten sich die Kinder während der Mittagspause
den weiten Schulweg.
Auch die vom Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF veranstaltete
Schülerausspeisung war nicht für arme Kinder gedacht, sondern sollte
die Unterernährung der Schulkinder beheben. Durch den Mangel an Lebensmitteln
während der letzten Kriegsmonate und durch die Entbehrungen der ersten
Friedensmonate waren viele Kinder unterernährt. Freilich hätte die
Ausgabe von Essen an die Kinder zwei Jahre früher einsetzen sollen.
Zur Zeit der Ausspeisung war die ärgste Not behoben.
Ab Schuljahr 1968/69 können sich die Schüler während der Vormittagspause Kakao und Semmeln kaufen. Die Lehrerschaft der Schule hofft damit, den übermäßigen Genuß von Wurst und Süßigkeiten während der Pause erfolgreich bekämpfen zu können. Viele Kinder machen von dieser Einrichtung Gebrauch.
Besondere Vorkehrungen zur Unterstützung armer Schüler gab es an unserer Schule nicht. Nur Lehrbücher erhielten arme Kinder von der Schule kostenlos bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges geliehen.
Seit den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden alljährlich zur Weihnachtszeit unter einem Christbaum an bedürftige Kinder Geschenke - hauptsächlich Kleidungsstücke und Schulrequisitien - ausgeteilt. Spenderin dieser Gaben war Frau Paulina Janatka in Wien, die bis zu ihrem Tode im November 1895 eine Gönnerin unserer Schule blieb. Viele Jahre trafen auch noch weiterhin diese Weihnachtsgeschenke ein, da die beiden Töchter der Verstorbenen, Toni und Franzi, das Erbe ihrer Mutter auch in dieser Hinsicht übernommen hatten. Ab Weihnachten 1901 blieben dann die Weihnachtsgeschenke aus.
Die Zahl der Schüler in den einzelnen Klassen und Schuljahren ist
aus der Tabelle (Seite
)
ersichtlich. Mit Recht werden heute Klassen mit so hohen Schülerzahlen,
wie sie in früheren Jahren bestanden hatten, energisch als gesundheitsschädigend
und leistungshemmend abgelehnt.
Vor einem halben Jahrhundert unternahmen die öffentlichen Stellen im Vergleich zu heute viel weniger zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit unserer Schuljugend. Als ich vor 46 Jahren meinen Dienst antrat guckten mich die Buben und Mädel lustig an und saßen quietschvergnügt in ihren Bänken. Sie machten durchaus keinen kranken Eindruck.
Einst gab es nur die Pockenschutzimpfung. Jetzt werden die Kinder
auch gegen Tuberkulose, Tetanus, Scharlach, Diphterie und seit 1958
auch gegen Kinderlähmung geimpft. Sie werden seit 1940 alljährlich
gemessen, gewogen und vom Arzt untersucht, um gesundheitliche Schäden
schon in ihren Anfängen feststellen zu können. Ab Schuljahr 1964/65 erhalten die Schulkinder täglich Fluortabletten,
um damit die Zahnkaries zu bekämpfen. Dem Turnunterricht sind wöchentlich
drei Stunden eingeräumt, im Winter pflegen die Lehrer mit den Kindern
Schilauf und Rodeln und ab 1967 wird jährlich dreimal gewandert.
Daheim werden die Kinder fast nicht oder nur sehr mäßig zur Arbeit herangezogen. Früher mußten sie - besonders die Bauernkinder - während ihrer Freizeit den Eltern helfen. Ja vor dem Ersten Weltkrieg mußten manche Buben in den Ziegeleien schwer arbeiten.
Elternhaus und Schule leisten heute wesentlich mehr zur Erhaltung
der Gesundheit der Kinder als ehedem. Trotzdem ist der Gesundheitszustand
der Kinder durchaus nicht zufriedenstellend, wie man erwarten könnte.
Die Zahlen der Tabelle (Seite
)
zeigen dies.
Anzahl untersuchter Kinder | Schilddrüsenvergrößerung | Zahnschäden | Haltungsfehler (meist Fußleiden) | |
1954 | 174 | 74 | 28 | 16 |
1955 | 161 | 61 | 20 | 12 |
1956 | 161 | 59 | 25 | 15 |
1957 | 145 | 61 | 9 | 23 |
1959 | 151 | 103 | 121 | 66 |
1960 | 160 | 126 | 144 | 54 |
1961 | 176 | 101 | 157 | 74 |
1962 | 166 | 71 | 153 | 32 |
1963 | 187 | 36 | 161 | 21 |
1965 | 159 | 18 | 138 | 54 |
1966 | 209 | 26 | 170 | 69 |
1967 | 210 | 10 | 90 | 59 |
1968 | 207 | 29 | 164 | 82 |
Bei der Beurteilung der Tabelle muß man berücksichtigen, daß die untersuchenden Ärzte über das Ausmaß der festgestellten Schäden nicht immer der gleichen Meinung sind. Was ein Arzt noch als normal benennt, sieht der andere schon als beginnende Erkrankung.
Seit 1949 werden an allen Schulen Berufsberatungen durchgeführt, damit die Jugendlichen nach der Entlassung aus der Schule ihren körperlichen und geistigen Eignungen entsprechend den richtigen Beruf ergreifen können. Da sich die Eltern aber auch von anderen wichtigen Argumenten - zum Großteil mit Recht - leiten lassen, sind die Arbeiten der Berufsberatung noch nicht so wirksam, wie es wünschenswert wäre.
Viele ältere Leute sind mit unserer heutigen Jugend nicht zufrieden; sie befürchten Schlimmes für die Zukunft. Aber unsere Jugend ist nicht schlecht, sie ist nur anders als die um die Jahrhundertwende.
Hoffentlich ist die Schule in der Lage, den jungen Menschen das Rüstzeug für die Lösung der Probleme zu geben, die auf sie wartet. Es sind schwere Probleme.
1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 5.Klasse | 6.Klasse | ASO Kl. | Schule | |||||||||||||||||
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
|
1900 | 42 | 28 | 70 | 50 | 50 | 92 | 78 | 170 | ||||||||||||||||
1901 | 47 | 28 | 75 | 52 | 54 | 99 | 82 | 181 | ||||||||||||||||
1902 | 41 | 25 | 66 | 49 | 42 | 90 | 77 | 167 | ||||||||||||||||
1903 | 35 | 29 | 64 | 55 | 46 | 90 | 75 | 165 | ||||||||||||||||
1904 | 32 | 29 | 61 | 60 | 47 | 92 | 76 | 168 | ||||||||||||||||
1905 | 31 | 29 | 60 | 54 | 45 | 85 | 74 | 159 | ||||||||||||||||
1906 | 31 | 24 | 55 | 46 | 47 | 77 | 71 | 148 | ||||||||||||||||
1907 | 30 | 23 | 53 | 51 | 39 | 81 | 62 | 143 | ||||||||||||||||
1908 | 36 | 28 | 64 | 49 | 41 | 85 | 69 | 154 | ||||||||||||||||
1909 | 34 | 25 | 59 | 43 | 50 | 77 | 75 | 152 | ||||||||||||||||
1910 | 31 | 32 | 63 | 41 | 46 | 72 | 78 | 150 | ||||||||||||||||
1911 | 34 | 26 | 60 | 42 | 41 | 76 | 67 | 143 | ||||||||||||||||
1912 | 29 | 28 | 57 | 51 | 40 | 80 | 68 | 148 | ||||||||||||||||
1913 | 24 | 26 | 50 | 48 | 43 | 72 | 69 | 141 | ||||||||||||||||
1914 | 25 | 33 | 58 | 44 | 38 | 69 | 71 | 140 | ||||||||||||||||
1915 | 37 | 31 | 68 | 42 | 45 | 79 | 76 | 155 | ||||||||||||||||
1916 | 33 | 31 | 64 | 42 | 46 | 75 | 77 | 152 | ||||||||||||||||
1917 | 33 | 40 | 73 | 43 | 50 | 76 | 90 | 166 | ||||||||||||||||
1918 | 28 | 34 | 62 | 48 | 52 | 76 | 86 | 162 | ||||||||||||||||
1919 | 38 | 36 | 74 | 44 | 56 | 82 | 92 | 174 | ||||||||||||||||
1920 | 43 | 32 | 75 | 44 | 54 | 87 | 86 | 173 | ||||||||||||||||
1921 | 40 | 16 | 56 | 20 | 18 | 38 | 44 | 37 | 97 | 78 | 175 | |||||||||||||
1922 | 40 | 22 | 62 | 51 | 56 | 91 | 78 | 169 | ||||||||||||||||
1923 | 27 | 29 | 56 | 55 | 41 | 82 | 70 | 152 | ||||||||||||||||
1924 | 19 | 32 | 51 | 59 | 33 | 78 | 65 | 143 |
1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 5.Klasse | 6.Klasse | ASO Kl. | Schule | |||||||||||||||||
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
|
1925 | 18 | 36 | 54 | 56 | 40 | 74 | 76 | 150 | ||||||||||||||||
1926 | 23 | 29 | 52 | 45 | 40 | 68 | 69 | 137 | ||||||||||||||||
1927 | 32 | 35 | 67 | 34 | 40 | 66 | 75 | 141 | ||||||||||||||||
1928 | 28 | 30 | 58 | 26 | 6 | 32 | 10 | 37 | 47 | 64 | 73 | 137 | ||||||||||||
1929 | 33 | 32 | 65 | 29 | 20 | 49 | 10 | 31 | 41 | 72 | 83 | 155 | ||||||||||||
1930 | 41 | 33 | 74 | 32 | 18 | 50 | 12 | 34 | 46 | 85 | 85 | 170 | ||||||||||||
1931 | 26 | 28 | 54 | 40 | 33 | 73 | 32 | 23 | 55 | 98 | 84 | 182 | ||||||||||||
1932 | 16 | 19 | 35 | 33 | 31 | 64 | 59 | 52 | 108 | 102 | 210 | |||||||||||||
1933 | 27 | 38 | 65 | 31 | 33 | 64 | 46 | 44 | 104 | 115 | 219 | |||||||||||||
1934 | 33 | 38 | 71 | 34 | 35 | 69 | 45 | 39 | 112 | 113 | 225 | |||||||||||||
1935 | 32 | 40 | 72 | 34 | 35 | 69 | 45 | 39 | 111 | 114 | 225 | |||||||||||||
1936 | 33 | 37 | 70 | 30 | 36 | 66 | 43 | 46 | 106 | 119 | 225 | |||||||||||||
1937 | 25 | 40 | 65 | 35 | 32 | 67 | 45 | 49 | 105 | 121 | 226 | |||||||||||||
1938 | 32 | 34 | 66 | 36 | 36 | 72 | 32 | 45 | 100 | 115 | 215 | |||||||||||||
1939 | 24 | 21 | 45 | 15 | 14 | 29 | 21 | 23 | 44 | 21 | 31 | 52 | 16 | 28 | 44 | 97 | 117 | 214 | ||||||
1940 | 19 | 13 | 32 | 23 | 19 | 42 | 18 | 18 | 36 | 27 | 33 | 60 | 17 | 28 | 45 | 104 | 111 | 215 | ||||||
1941 | 34 | 27 | 61 | 22 | 20 | 42 | 22 | 18 | 40 | 11 | 18 | 29 | 14 | 25 | 39 | 103 | 108 | 211 | ||||||
1942 | 27 | 32 | 59 | 18 | 15 | 33 | 23 | 20 | 45 | 15 | 17 | 32 | 19 | 29 | 48 | 104 | 113 | 217 | ||||||
1943 | 22 | 13 | 35 | 29 | 28 | 57 | 31 | 30 | 61 | 21 | 28 | 49 | 103 | 99 | 202 | |||||||||
1944 | 17 | 20 | 37 | 23 | 9 | 32 | 16 | 22 | 38 | 32 | 21 | 54 | 22 | 28 | 50 | 110 | 101 | 211 | ||||||
1945 | 18 | 21 | 39 | 30 | 21 | 51 | 30 | 23 | 53 | 26 | 21 | 47 | 104 | 86 | 190 | |||||||||
1946 | 14 | 18 | 32 | 25 | 31 | 56 | 30 | 19 | 49 | 24 | 17 | 41 | 93 | 85 | 178 | |||||||||
1947 | 14 | 20 | 34 | 25 | 37 | 62 | 30 | 19 | 49 | 22 | 19 | 41 | 91 | 95 | 186 | |||||||||
1948 | 23 | 15 | 38 | 28 | 36 | 64 | 22 | 28 | 50 | 19 | 17 | 36 | 92 | 96 | 188 | |||||||||
1949 | 18 | 19 | 37 | 22 | 14 | 36 | 15 | 18 | 33 | 21 | 30 | 51 | 18 | 15 | 33 | 94 | 96 | 190 |
1.Klasse | 2.Klasse | 3.Klasse | 4.Klasse | 5.Klasse | 6.Klasse | ASO Kl. | Schule | |||||||||||||||||
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
Kn | Md | ![]() |
|
1950 | 18 | 15 | 33 | 19 | 17 | 36 | 22 | 14 | 36 | 22 | 29 | 51 | 16 | 14 | 30 | 97 | 89 | 186 | ||||||
1951 | 16 | 14 | 30 | 14 | 13 | 27 | 16 | 27 | 43 | 33 | 14 | 47 | 13 | 19 | 32 | 92 | 87 | 179 | ||||||
1952 | 18 | 15 | 33 | 17 | 13 | 30 | 12 | 29 | 41 | 30 | 12 | 42 | 15 | 21 | 36 | 92 | 90 | 182 | ||||||
1953 | 14 | 13 | 27 | 18 | 16 | 34 | 15 | 27 | 42 | 21 | 12 | 33 | 16 | 19 | 35 | 84 | 87 | 171 | ||||||
1954 | 18 | 17 | 35 | 14 | 13 | 27 | 18 | 18 | 36 | 23 | 19 | 42 | 13 | 21 | 34 | 86 | 88 | 174 | ||||||
1955 | 13 | 11 | 24 | 15 | 16 | 31 | 15 | 14 | 29 | 24 | 23 | 47 | 15 | 15 | 30 | 82 | 79 | 161 | ||||||
1956 | 14 | 17 | 31 | 14 | 12 | 26 | 15 | 29 | 44 | 28 | 12 | 40 | 11 | 12 | 23 | 82 | 82 | 164 | ||||||
1957 | 16 | 15 | 31 | 14 | 17 | 31 | 15 | 13 | 28 | 24 | 21 | 45 | 14 | 12 | 26 | 83 | 78 | 161 | ||||||
1958 | 20 | 14 | 34 | 14 | 12 | 26 | 14 | 17 | 31 | 22 | 16 | 38 | 11 | 14 | 25 | 81 | 73 | 154 | ||||||
1959 | 13 | 15 | 28 | 19 | 16 | 35 | 17 | 11 | 28 | 21 | 23 | 44 | 12 | 12 | 24 | 82 | 77 | 159 | ||||||
1960 | 18 | 19 | 37 | 17 | 16 | 33 | 16 | 16 | 32 | 22 | 20 | 42 | 11 | 9 | 20 | 84 | 80 | 164 | ||||||
1961 | 18 | 21 | 39 | 20 | 19 | 39 | 16 | 18 | 34 | 27 | 19 | 46 | 8 | 11 | 19 | 89 | 88 | 177 | ||||||
1962 | 22 | 11 | 33 | 17 | 23 | 40 | 21 | 18 | 39 | 24 | 27 | 51 | 11 | 8 | 19 | 95 | 87 | 182 | ||||||
1963 | 26 | 18 | 44 | 21 | 11 | 32 | 16 | 21 | 37 | 20 | 18 | 38 | 8 | 15 | 23 | 9 | 9 | 18 | 100 | 92 | 192 | |||
1964 | 16 | 14 | 30 | 27 | 18 | 45 | 22 | 13 | 35 | 15 | 20 | 35 | 12 | 9 | 21 | 8 | 15 | 23 | 100 | 89 | 189 | |||
1965 | 26 | 14 | 40 | 17 | 13 | 30 | 27 | 18 | 45 | 27 | 16 | 43 | 13 | 15 | 28 | 110 | 76 | 186 | ||||||
1966 | 24 | 28 | 52 | 26 | 12 | 38 | 19 | 13 | 32 | 25 | 18 | 43 | 17 | 11 | 28 | 12 | 11 | 23 | 123 | 93 | 216 | |||
1967 | 23 | 27 | 50 | 24 | 24 | 48 | 26 | 12 | 38 | 19 | 13 | 32 | 13 | 7 | 20 | 16 | 14 | 30 | 121 | 97 | 218 | |||
1968 | 16 | 16 | 32 | 23 | 27 | 50 | 27 | 25 | 52 | 24 | 13 | 37 | 19 | 13 | 32 | 6 | 6 | 12 | 115 | 100 | 215 | |||
1969 | 19 | 23 | 42 | 17 | 17 | 34 | 25 | 25 | 50 | 27 | 26 | 53 | 21 | 11 | 32 | 2 | 6 | 8 | 111 | 108 | 219 |
http://www.pisch.at/Ernst/Wissen/Dorfbuch/Dorfbuch.html